Soi cầu 247

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 26-12-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 56 80 02
G.7 682 227 278
G.6 611854515513 243502077821 512226166126
G.5 0227 2957 1996
G.4 93785772241637697641381784481647903 03173566832610794516791933340061621 39855647570254735187394863285961029
G.3 2229433015 4478804749 8877548905
G.2 49178 87819 60955
G.1 73588 60916 71175
ĐB 566919 445956 350606
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-12-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 3 0, 7, 7 2, 5, 6
1 3, 5, 6, 8, 9 6, 6, 9 6
2 4, 7 1, 1, 7 2, 6, 9
3 5
4 1 9 7
5 1, 6 6, 7 5, 5, 7, 9
6
7 6, 8, 8 3 5, 5, 8
8 2, 5, 8 0, 3, 8 6, 7
9 4 3 6

XSMT 25-12-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 10 39
G.7 551 401
G.6 562527970489 218985984234
G.5 9008 0544
G.4 82685349406785695252261140218552199 75745600413897896412287255860497656
G.3 7791387799 4098693674
G.2 23068 29680
G.1 20431 30124
ĐB 791057 103987
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-12-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 8 1, 4
1 0, 3, 4 2
2 5 4, 5
3 1 4, 9
4 0 1, 4, 5
5 1, 2, 6, 7 6
6 8
7 4, 8
8 5, 5, 9 0, 6, 7, 9
9 7, 9, 9 8

XSMT 24-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 14 80
G.7 287 296
G.6 248558735970 835021080029
G.5 2357 3068
G.4 02462028837447160761441423277243871 36569312139601873099059860395096603
G.3 3206308174 5724652913
G.2 18020 55562
G.1 06421 37514
ĐB 078986 940235
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 8
1 4 3, 3, 4, 8
2 0, 1 9
3 5
4 2 6
5 7 0, 0
6 1, 2, 3 2, 8, 9
7 0, 1, 1, 2, 3, 4
8 3, 5, 6, 7 0, 6
9 6, 9

XSMT 23-12-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 91 02
G.7 228 157
G.6 063157163796 667314816501
G.5 1058 1974
G.4 29184854415784870227184111748609196 55817718475449347645566201058058622
G.3 0342687058 5098497970
G.2 47325 26207
G.1 30462 83853
ĐB 690327 016036
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-12-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 2, 7
1 1, 6 7
2 5, 6, 7, 7, 8 0, 2
3 1 6
4 1, 8 5, 7
5 8, 8 3, 7
6 2
7 0, 3, 4
8 4, 6 0, 1, 4
9 1, 6, 6 3

XSMT 22-12-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 37 08 86
G.7 686 733 582
G.6 902477806241 489874082735 341575133921
G.5 8925 2816 5262
G.4 28913119303525200104528751827736158 05748194887292234207160251302464961 34054166698990020699877509197662737
G.3 5625315612 9503300048 3005880127
G.2 62477 57480 33300
G.1 69699 18327 73646
ĐB 555895 760556 926455
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-12-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4 7, 8, 8 0, 0
1 2, 3 6 3, 5
2 4, 5 2, 4, 5, 7 1, 7
3 0, 7 3, 3, 5 7
4 1 8, 8 6
5 2, 3, 8 6 0, 4, 5, 8
6 1 2, 9
7 5, 7, 7 6
8 0, 6 0, 8 2, 6
9 5, 9 8 9

XSMT 21-12-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 29 16 93
G.7 100 053 488
G.6 508461383266 666590903012 666640398996
G.5 5858 7229 3334
G.4 90938112584000141661723037601988404 78676891251794913432289844554195252 48195152928781660026148138024803732
G.3 6023747748 3070803076 4062495415
G.2 78333 95687 48459
G.1 24315 13751 14648
ĐB 119913 324269 569451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-12-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 1, 3, 4 8
1 3, 5, 9 2, 6 3, 5, 6
2 9 5, 9 4, 6
3 3, 7, 8, 8 2 2, 4, 9
4 8 1, 9 8, 8
5 8, 8 1, 2, 3 1, 9
6 1, 6 5, 9 6
7 6, 6
8 4 4, 7 8
9 0 2, 3, 5, 6

XSMT 20-12-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 84 03
G.7 630 906
G.6 862214649185 236364235065
G.5 5894 5044
G.4 05975796848148630506957794174475449 04560580331101647764945020736543244
G.3 0935487374 7098947051
G.2 48612 12108
G.1 93149 56963
ĐB 387412 685926
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-12-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6 2, 3, 6, 8
1 2, 2 6
2 2 3, 6
3 0 3
4 4, 9, 9 4, 4
5 4 1
6 4 0, 3, 3, 4, 5, 5
7 4, 5, 9
8 4, 4, 5, 6 9
9 4

XSMT 19-12-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 23 70 51
G.7 496 671 289
G.6 225552740493 726698985937 454818016784
G.5 2102 5515 8802
G.4 94273109537687061620444597608619845 88244493811898525600669303942361515 79193306630764142101749062135790074
G.3 7730004349 7047041086 2233060397
G.2 06909 48331 89865
G.1 57125 55218 58161
ĐB 751620 187578 372800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-12-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0, 2, 9 0 0, 1, 1, 2, 6
1 5, 5, 8
2 0, 0, 3, 5 3
3 0, 1, 7 0
4 5, 9 4 1, 8
5 3, 5, 9 1, 7
6 6 1, 3, 5
7 0, 3, 4 0, 0, 1, 8 4
8 6 1, 5, 6 4, 9
9 3, 6 8 3, 7

XSMT 18-12-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 26 30
G.7 890 166
G.6 142077964112 290133765764
G.5 6840 0280
G.4 79054443098108033603236442269516721 93358211541693065453044059201291914
G.3 0381404276 1061223270
G.2 66768 45760
G.1 64213 40827
ĐB 182546 949858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-12-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3, 9 1, 5
1 2, 3, 4 2, 2, 4
2 0, 1, 6 7
3 0, 0
4 0, 4, 6
5 4 3, 4, 8, 8
6 8 0, 4, 6
7 6 0, 6
8 0 0
9 0, 5, 6

XSMT 17-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 31 47
G.7 929 034
G.6 990502067084 900601805697
G.5 4994 9637
G.4 90874356172637775719395851655567667 76659065192427025506266966747123569
G.3 6502374363 0083690627
G.2 52046 74254
G.1 52668 44371
ĐB 176069 476214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5, 6 6, 6
1 7, 9 4, 9
2 3, 9 7
3 1 4, 6, 7
4 6 7
5 5 4, 9
6 3, 7, 8, 9 9
7 4, 7 0, 1, 1
8 4, 5 0
9 4 6, 7

XSMT 16-12-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 07 67
G.7 472 361
G.6 952261823763 856456535875
G.5 7171 6495
G.4 50446733725104805654661668390644070 99019392969239718107125894909846847
G.3 1750455331 4493319957
G.2 96263 22694
G.1 14816 54128
ĐB 630159 282418
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-12-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4, 6, 7 7
1 6 8, 9
2 2 8
3 1 3
4 6, 8 7
5 4, 9 3, 7
6 3, 3, 6 1, 4, 7
7 0, 1, 2, 2 5
8 2 9
9 4, 5, 6, 7, 8

XSMT 15-12-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 92 97 69
G.7 427 460 549
G.6 406266345902 986659193916 924152287228
G.5 5134 9276 3603
G.4 34630990782707422214118191008690247 48897127776690421788041825538935946 56302737090640288910397592139678416
G.3 9869073433 2260526787 2663601122
G.2 64714 35583 96954
G.1 51557 51779 69054
ĐB 172987 203545 085943
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-12-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 2 4, 5 2, 2, 3, 9
1 4, 4, 9 6, 9 0, 6
2 7 2, 8, 8
3 0, 3, 4, 4 6
4 7 5, 6 1, 3, 9
5 7 4, 4, 9
6 2 0, 6 9
7 4, 8 6, 7, 9
8 6, 7 2, 3, 7, 8, 9
9 0, 2 7, 7 6

XSMT 14-12-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 02 13 75
G.7 366 698 780
G.6 676815595091 373733719634 492319645276
G.5 7901 2285 6439
G.4 55084225526389604804656195257215032 19657229609309106792066293605635044 11617936921434311755965280574300369
G.3 6298763646 8265512927 4192002440
G.2 19130 64547 51816
G.1 21401 38614 02075
ĐB 218567 254210 783698
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-12-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 1, 1, 2, 4
1 9 0, 3, 4 6, 7
2 7, 9 0, 3, 8
3 0, 2 4, 7 9
4 6 4, 7 0, 3, 3
5 2, 9 5, 6, 7 5
6 6, 7, 8 0 4, 9
7 2 1 5, 5, 6
8 4, 7 5 0
9 1, 6 1, 2, 8 2, 8

XSMT 13-12-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 57 75
G.7 263 557
G.6 812704904144 581089786317
G.5 1558 2076
G.4 48805702369966254564602345636303023 17449125384124763953115080279174435
G.3 0714247658 9991145643
G.2 00520 93895
G.1 96743 82052
ĐB 724084 767199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-12-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5 8
1 0, 1, 7
2 0, 3, 7
3 4, 6 5, 8
4 2, 3, 4 3, 7, 9
5 7, 8, 8 2, 3, 7
6 2, 3, 3, 4
7 5, 6, 8
8 4
9 0 1, 5, 9

XSMT 12-12-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 73 08 44
G.7 522 927 513
G.6 665952400662 763212999778 818686976926
G.5 4212 5046 4709
G.4 53901409167370341992232259163342748 16478146604231663510566008146603005 23409057371234718627557957021724822
G.3 6818184677 7116903189 1850462744
G.2 24827 33430 97352
G.1 97819 20458 90597
ĐB 052640 710601 811592
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-12-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 1, 3 0, 1, 5, 8 4, 9, 9
1 2, 6, 9 0, 6 3, 7
2 2, 5, 7 7 2, 6, 7
3 3 0, 2 7
4 0, 0, 8 6 4, 4, 7
5 9 8 2
6 2 0, 6, 9
7 3, 7 8, 8
8 1 9 6
9 2 9 2, 5, 7, 7

XSMT 11-12-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 88 67
G.7 440 946
G.6 799500107973 488524747858
G.5 8631 5923
G.4 32441407008096696957323668775481464 67327270669915325262156141860564561
G.3 0607910015 6932727753
G.2 63849 81774
G.1 91112 27912
ĐB 261394 393667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-12-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0 5
1 0, 2, 5 2, 4
2 3, 7, 7
3 1
4 0, 1, 9 6
5 4, 7 3, 3, 8
6 4, 6, 6 1, 2, 6, 7, 7
7 3, 9 4, 4
8 8 5
9 4, 5

XSMT 10-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 83 24
G.7 303 832
G.6 384678307864 446910078137
G.5 2225 1078
G.4 91628310937776737986917709707644336 78040923223341161901654231679721000
G.3 5393955549 6191746595
G.2 89805 55714
G.1 60445 92831
ĐB 558731 870277
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5 0, 1, 7
1 1, 4, 7
2 5, 8 2, 3, 4
3 0, 1, 6, 9 1, 2, 7
4 5, 6, 9 0
5
6 4, 7 9
7 0, 6 7, 8
8 3, 6
9 3 5, 7

XSMT 09-12-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 89 47
G.7 830 731
G.6 810226050839 470134692166
G.5 4204 2415
G.4 34767451756083843252729828533189477 75150537972605344713454090571934312
G.3 4380680918 5657314765
G.2 25879 28278
G.1 40112 32327
ĐB 934314 518085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-12-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 2, 4, 5, 6 1, 9
1 2, 4, 8 2, 3, 5, 9
2 7
3 0, 1, 8, 9 1
4 7
5 2 0, 3
6 7 5, 6, 9
7 5, 7, 9 3, 8
8 2, 9 5
9 7

XSMT 08-12-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 27 72 77
G.7 979 625 823
G.6 419009975023 265641378798 766271872623
G.5 4674 2772 2233
G.4 26946784137080451314147941588946687 43356463329413156938097331093254490 40474889663160730566642610161591005
G.3 3873663890 5874266240 8755899338
G.2 72077 34090 37434
G.1 91867 16011 78899
ĐB 519652 595848 857564
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4 5, 7
1 3, 4 1 5
2 3, 7 5 3, 3
3 6 1, 2, 2, 3, 7, 8 3, 4, 8
4 6 0, 2, 8
5 2 6, 6 8
6 7 1, 2, 4, 6, 6
7 4, 7, 9 2, 2 4, 7
8 7, 9 7
9 0, 0, 4, 7 0, 0, 8 9

XSMT 07-12-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 99 29 72
G.7 167 673 499
G.6 564220292678 803235616923 820248835169
G.5 0515 8268 5153
G.4 67957998187750821251609169642674281 79993401080674564261318493874065887 20157346569302797510699201992931313
G.3 4616905550 9653147925 8635349032
G.2 04708 04675 86396
G.1 41430 52625 40595
ĐB 515216 214943 205902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 8, 8 8 2, 2
1 5, 6, 6, 8 0, 3
2 6, 9 3, 5, 5, 9 0, 7, 9
3 0 1, 2 2
4 2 0, 3, 5, 9
5 0, 1, 7 3, 3, 6, 7
6 7, 9 1, 1, 8 9
7 8 3, 5 2
8 1 7 3
9 9 3 5, 6, 9

XSMT 06-12-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 24 03
G.7 677 002
G.6 522872239964 429549696592
G.5 5412 9343
G.4 13733577542146780888796703672802527 52903433996613265138606497123942095
G.3 3211749117 1797701098
G.2 85151 25587
G.1 93774 25914
ĐB 601976 817558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 2, 3, 3
1 2, 7, 7 4
2 3, 4, 7, 8, 8
3 3 2, 8, 9
4 3, 9
5 1, 4 8
6 4, 7 9
7 0, 4, 6, 7 7
8 8 7
9 2, 5, 5, 8, 9

XSMT 05-12-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 48 98 31
G.7 447 261 276
G.6 422449433128 082602622206 598392818330
G.5 1106 9406 2397
G.4 23191193809539042078894079941191958 49779757847555473512525643065807777 31129028638292943642655352777770089
G.3 0530196021 9011975946 5272437460
G.2 57248 15235 41802
G.1 12151 92032 06459
ĐB 716545 129285 242744
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1, 6, 7 6, 6 2
1 1 2, 9
2 1, 4, 8 6 4, 9, 9
3 2, 5 0, 1, 5
4 3, 5, 7, 8, 8 6 2, 4
5 1, 8 4, 8 9
6 1, 2, 4 0, 3
7 8 7, 9 6, 7
8 0 4, 5 1, 3, 9
9 0, 1 8 7

XSMT 04-12-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 07
G.7 450 429
G.6 337083316094 880801883330
G.5 7006 1826
G.4 99532062992704115214844491828629841 99698290845001795497296410838455359
G.3 9528085745 7539804110
G.2 34801 30396
G.1 89077 98981
ĐB 894937 889586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 6 7, 8
1 4 0, 7
2 6, 9
3 1, 2, 7 0
4 1, 1, 5, 9 1
5 0 9
6
7 0, 7, 9
8 0, 6 1, 4, 4, 6, 8
9 4, 9 6, 7, 8, 8

XSMT 03-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 78 12
G.7 068 600
G.6 890918055522 460091827546
G.5 2917 0618
G.4 75605152750691649983903615710174737 93379798165053521705871050960013490
G.3 1436627800 9105743011
G.2 72905 85554
G.1 94907 88264
ĐB 456532 634513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 0, 0, 0, 5, 5
1 6, 7 1, 2, 3, 6, 8
2 2
3 2, 7 5
4 6
5 4, 7
6 1, 6, 8 4
7 5, 8 9
8 3 2
9 0

XSMT 02-12-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 51 07
G.7 050 349
G.6 021863598404 055117923674
G.5 4129 1499
G.4 13934546238899987177918719847753088 60469601086030351470546582639127979
G.3 5444516198 2781898745
G.2 23438 83196
G.1 78830 38943
ĐB 229734 910758
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4 3, 7, 8
1 8 8
2 3, 9
3 0, 4, 4, 8
4 5 3, 5, 9
5 0, 1, 9 1, 8, 8
6 9
7 1, 7, 7 0, 4, 9
8 8
9 8, 9 1, 2, 6, 9

XSMT 01-12-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 46 81 58
G.7 625 140 467
G.6 459950653015 984501476053 756741957059
G.5 8075 4598 4456
G.4 31093095262995976413751874238240775 62372281727971865625121866558312136 41093460515737145199439408813311120
G.3 8818162950 8018864678 6346830008
G.2 91246 11214 27550
G.1 53298 94347 08230
ĐB 303033 139966 963226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 8
1 3, 5 4, 8
2 5, 6 5 0, 6
3 3 6 0, 3
4 6, 6 0, 5, 7, 7 0
5 0, 9 3 0, 1, 6, 8, 9
6 5 6 7, 7, 8
7 5, 5 2, 2, 8 1
8 1, 2, 7 1, 3, 6, 8
9 3, 8, 9 8 3, 5, 9

XSMT 30-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 61 15 43
G.7 433 213 071
G.6 800664869935 669753194068 742659334366
G.5 7706 3860 0514
G.4 53310957331121024974281156256555993 08446266754571695686502988745950209 19676214406624785170661152963510534
G.3 3220019546 8467137115 0694570036
G.2 83510 21158 33356
G.1 86021 70142 72858
ĐB 304879 954309 613708
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 0, 6, 6 9, 9 8
1 0, 0, 0, 5 3, 5, 5, 6, 9 4, 5
2 1 6
3 3, 3, 5 3, 4, 5, 6
4 6 2, 6 0, 3, 5, 7
5 8, 9 6, 8
6 1, 5 0, 8 6
7 4, 9 1, 5 0, 1, 6
8 6 6
9 3 7, 8

XSMT 29-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 45 45
G.7 879 680
G.6 252108595703 919662158914
G.5 6755 2297
G.4 55157509813709253265723000490696124 03231408398062660153865550639455708
G.3 1659214409 3863387229
G.2 75011 78733
G.1 29341 68014
ĐB 127104 229799
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 3, 4, 6, 9 8
1 1 4, 4, 5
2 1, 4 6, 9
3 1, 3, 3, 9
4 1, 5 5
5 5, 7, 9 3, 5
6 5
7 9
8 1 0
9 2, 2 4, 6, 7, 9

XSMT 28-11-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 32 19 18
G.7 276 732 689
G.6 432569309290 048393468892 349049164792
G.5 6033 9332 7230
G.4 98607042360424279261429631787690534 31348598995126962663968874993753415 60422032927427494240820954747969559
G.3 9124392480 0322027715 1019535132
G.2 16802 11274 54178
G.1 40244 85974 45018
ĐB 040518 398179 260871
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 2, 7
1 8 5, 5, 9 6, 8, 8
2 5 0 2
3 0, 2, 3, 4, 6 2, 2, 7 0, 2
4 2, 3, 4 6, 8 0
5 9
6 1, 3 3, 9
7 6, 6 4, 4, 9 1, 4, 8, 9
8 0 3, 7 9
9 0 2, 9 0, 2, 2, 5, 5

XSMT 27-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 02 90
G.7 878 144
G.6 364401912801 890904043531
G.5 4946 0137
G.4 87526740028273113234898814248467106 13018560802208075711117690624079148
G.3 6881268288 5281930546
G.2 44300 59275
G.1 65300 21084
ĐB 582478 999670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 0, 1, 2, 2, 6 4, 9
1 2 1, 8, 9
2 6
3 1, 4 1, 7
4 4, 6 0, 4, 6, 8
5
6 9
7 8, 8 0, 5
8 1, 4, 8 0, 0, 4
9 1 0

XSMT 26-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 38 65
G.7 925 557
G.6 031416038752 888279548451
G.5 0410 3612
G.4 43371962109601815432671423278374654 62907061016211626933239927317153666
G.3 5456501007 5604631473
G.2 91539 16334
G.1 30575 72045
ĐB 691635 172564
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 7 1, 7
1 0, 0, 4, 8 2, 6
2 5
3 2, 5, 8, 9 3, 4
4 2 5, 6
5 2, 4 1, 4, 7
6 5 4, 5, 6
7 1, 5 1, 3
8 3 2
9 2

XSMT 25-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 54 77
G.7 103 645
G.6 958859411191 915891169486
G.5 0829 9129
G.4 41943373345119538909788190261950768 14726329953523573561740319289839640
G.3 2463255531 5458303210
G.2 26255 74443
G.1 99982 11652
ĐB 020768 312662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3, 9
1 9, 9 0, 6
2 9 6, 9
3 1, 2, 4 1, 5
4 1, 3 0, 3, 5
5 4, 5 2, 8
6 8, 8 1, 2
7 7
8 2, 8 3, 6
9 1, 5 5, 8

XSMT 24-11-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 13 10 20
G.7 040 655 600
G.6 088833479744 251645712537 267179355262
G.5 2495 0784 6296
G.4 88199302357270428500878696267597399 11083236057080904908450433243043027 01853786836734403220922443643497160
G.3 1306070169 0461591319 5556110117
G.2 41687 14276 75819
G.1 22749 30279 83293
ĐB 369412 890780 735091
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 0, 4 5, 8, 9 0
1 2, 3 0, 5, 6, 9 7, 9
2 7 0, 0
3 5 0, 7 4, 5
4 0, 4, 7, 9 3 4, 4
5 5 3
6 0, 9, 9 0, 1, 2
7 5 1, 6, 9 1
8 7, 8 0, 3, 4 3
9 5, 9, 9 1, 3, 6

XSMT 23-11-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 41 83 86
G.7 422 415 199
G.6 932181248472 687900887317 378484834651
G.5 6905 6850 2121
G.4 66201550997361124832827852191230689 71535563517775852027514050174596927 83566264780395544841898163731453458
G.3 9827281617 5890001540 8935524462
G.2 14809 12820 40265
G.1 48047 88741 47689
ĐB 387200 122218 477718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 0, 1, 5, 9 0, 5
1 1, 2, 7 5, 7, 8 4, 6, 8
2 1, 2, 4 0, 7, 7 1
3 2 5
4 1, 7 0, 1, 5 1
5 0, 1, 8 1, 5, 5, 8
6 2, 5, 6
7 2, 2 9 8
8 5, 9 3, 8 3, 4, 6, 9
9 9 9

XSMT 22-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 01 25
G.7 415 216
G.6 311784852521 472375650414
G.5 4450 4655
G.4 00114368480262320678465946924105830 42314959177810778038264181064773740
G.3 0602245086 1987423699
G.2 22393 31756
G.1 48320 96782
ĐB 722291 127000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1 0, 7
1 4, 5, 7 4, 4, 6, 7, 8
2 0, 1, 2, 3 3, 5
3 0 8
4 1, 8 0, 7
5 0 5, 6
6 5
7 8 4
8 5, 6 2
9 1, 3, 4 9

XSMT 21-11-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 79 38 24
G.7 268 114 990
G.6 176263764110 585400422565 403028085310
G.5 8073 4476 7440
G.4 66151066766956900077785430018034081 86950642555517121215781424188464771 49719596190967139803717739908925131
G.3 4756366619 4393896099 4177794037
G.2 71073 56554 41651
G.1 85734 36079 17420
ĐB 654534 891413 172279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 3, 8
1 0, 9 3, 4, 5 0, 9, 9
2 0, 4
3 4, 4 8, 8 0, 1, 7
4 3 2, 2 0
5 1 0, 4, 4, 5 1
6 2, 3, 8, 9 5
7 3, 3, 6, 6, 7, 9 1, 1, 6, 9 1, 3, 7, 9
8 0, 1 4 9
9 9 0

XSMT 20-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 616451108102 078733052641
G.5 9897 9499
G.4 47268144617529676219260194990933200 79480428132474515083271265050565022
G.3 3150902644 4902718784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
ĐB 447652 451065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

