Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 80 | 02 |
G.7 | 682 | 227 | 278 |
G.6 | 611854515513 | 243502077821 | 512226166126 |
G.5 | 0227 | 2957 | 1996 |
G.4 | 93785772241637697641381784481647903 | 03173566832610794516791933340061621 | 39855647570254735187394863285961029 |
G.3 | 2229433015 | 4478804749 | 8877548905 |
G.2 | 49178 | 87819 | 60955 |
G.1 | 73588 | 60916 | 71175 |
ĐB | 566919 | 445956 | 350606 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-12-2024
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 7, 7 | 2, 5, 6 |
1 | 3, 5, 6, 8, 9 | 6, 6, 9 | 6 |
2 | 4, 7 | 1, 1, 7 | 2, 6, 9 |
3 | 5 | ||
4 | 1 | 9 | 7 |
5 | 1, 6 | 6, 7 | 5, 5, 7, 9 |
6 | |||
7 | 6, 8, 8 | 3 | 5, 5, 8 |
8 | 2, 5, 8 | 0, 3, 8 | 6, 7 |
9 | 4 | 3 | 6 |