Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 58 | 81 |
G.7 | 625 | 467 | 140 |
G.6 | 459950653015 | 756741957059 | 984501476053 |
G.5 | 8075 | 4456 | 4598 |
G.4 | 31093095262995976413751874238240775 | 41093460515737145199439408813311120 | 62372281727971865625121866558312136 |
G.3 | 8818162950 | 6346830008 | 8018864678 |
G.2 | 91246 | 27550 | 11214 |
G.1 | 53298 | 08230 | 94347 |
ĐB | 303033 | 963226 | 139966 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 3, 5 | 4, 8 | |
2 | 5, 6 | 0, 6 | 5 |
3 | 3 | 0, 3 | 6 |
4 | 6, 6 | 0 | 0, 5, 7, 7 |
5 | 0, 9 | 0, 1, 6, 8, 9 | 3 |
6 | 5 | 7, 7, 8 | 6 |
7 | 5, 5 | 1 | 2, 2, 8 |
8 | 1, 2, 7 | 1, 3, 6, 8 | |
9 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 | 8 |