Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 26 | 43 |
G.7 | 322 | 333 | 025 |
G.6 | 291123057418 | 420700533871 | 416387918379 |
G.5 | 7299 | 2887 | 5098 |
G.4 | 81824314087511190251255808038384530 | 30117879532171307528883774232969363 | 38340225907925894603612130100246772 |
G.3 | 7464960341 | 7347817202 | 9402546563 |
G.2 | 99741 | 67405 | 27304 |
G.1 | 93985 | 25839 | 59989 |
ĐB | 389854 | 496276 | 739921 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 8 | 2, 5, 7 | 2, 3, 4 |
1 | 1, 1, 8 | 3, 7 | 3 |
2 | 2, 4 | 6, 8, 9 | 1, 5, 5 |
3 | 0 | 3, 9 | |
4 | 1, 1, 9 | 0, 3 | |
5 | 1, 4 | 3, 3 | 8 |
6 | 3 | 3, 3 | |
7 | 1, 6, 7, 8 | 2, 9 | |
8 | 0, 3, 5 | 7 | 9 |
9 | 9 | 0, 1, 8 |