Soi cầu 247

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

XSMN 11-12-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 07 26 43
G.7 322 333 025
G.6 291123057418 420700533871 416387918379
G.5 7299 2887 5098
G.4 81824314087511190251255808038384530 30117879532171307528883774232969363 38340225907925894603612130100246772
G.3 7464960341 7347817202 9402546563
G.2 99741 67405 27304
G.1 93985 25839 59989
ĐB 389854 496276 739921
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 5, 7, 8 2, 5, 7 2, 3, 4
1 1, 1, 8 3, 7 3
2 2, 4 6, 8, 9 1, 5, 5
3 0 3, 9
4 1, 1, 9 0, 3
5 1, 4 3, 3 8
6 3 3, 3
7 1, 6, 7, 8 2, 9
8 0, 3, 5 7 9
9 9 0, 1, 8

XSMN 10-12-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 98 43 29
G.7 756 603 649
G.6 415238756329 429418765210 188180100200
G.5 8644 1066 8455
G.4 74380863129646013832075052043459873 65627564976387977047962789927181731 30905902008496723704487399630228544
G.3 1475737074 8047767206 7643053413
G.2 71377 96935 08640
G.1 56580 41984 95758
ĐB 063838 755797 397020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 5 3, 6 0, 0, 2, 4, 5
1 2 0 0, 3
2 9 7 0, 9
3 2, 4, 8 1, 5 0, 9
4 4 3, 7 0, 4, 9
5 2, 6, 7 5, 8
6 0 6 7
7 3, 4, 5, 7 1, 6, 7, 8, 9
8 0, 0 4 1
9 8 4, 7, 7

XSMN 09-12-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 98 75 42
G.7 422 004 812
G.6 451248844734 737555372544 032799599008
G.5 4370 4180 4083
G.4 96572462009850264167068643922635598 35554525669997515720331200206374554 56404027512072836674441575548874941
G.3 1290895205 2222453816 8331913082
G.2 99048 47634 11730
G.1 73322 29404 25714
ĐB 443001 082858 673746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0, 1, 2, 5, 8 4, 4 4, 8
1 2 6 2, 4, 9
2 2, 2, 6 0, 0, 4 7, 8
3 4 4, 7 0
4 8 4 1, 2, 6
5 4, 4, 8 1, 7, 9
6 4, 7 3, 6
7 0, 2 5, 5, 5 4
8 4 0 2, 3, 8
9 8, 8

XSMN 08-12-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 05 78 96
G.7 025 623 963
G.6 193382812388 325486607777 421539428192
G.5 5759 5482 4694
G.4 31424162011079650584822151417359780 93158960780485331329166638184380802 77181133640676700826758142929025007
G.3 4719150406 0054421885 0390665227
G.2 08722 30917 86646
G.1 48185 76245 21979
ĐB 567357 916397 901676
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 1, 5, 6 2 6, 7
1 5 7 4, 5
2 2, 4, 5 3, 9 6, 7
3 3
4 3, 4, 5 2, 6
5 7, 9 3, 4, 8
6 0, 3 3, 4, 7
7 3 7, 8, 8 6, 9
8 0, 1, 4, 5, 8 2, 5 1
9 1, 6 7 0, 2, 4, 6

XSMN 07-12-2024

Tỉnh Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
G.8 51 53 89 18
G.7 947 212 543 453
G.6 284176502215 213852005456 347236326093 675516797714
G.5 6788 7157 6532 3691
G.4 58940493204873377503282889457770520 67478488652043438330973711271202570 71852856589751694341949340983243236 80662230855589425346780327247740982
G.3 2473566247 9968619377 0404392254 7190554803
G.2 49653 00073 18731 86132
G.1 28377 90466 83697 15255
ĐB 698229 786900 148756 457881
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024

Đầu Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
0 3 0, 0 3, 5
1 5 2, 2 6 4, 8
2 0, 0, 9
3 3, 5 0, 4, 8 1, 2, 2, 2, 4, 6 2, 2
4 0, 1, 7, 7 1, 3, 3 6
5 0, 1, 3 3, 6, 7 2, 4, 6, 8 3, 5, 5
6 5, 6 2
7 7, 7 0, 1, 3, 7, 8 2 7, 9
8 8, 8 6 9 1, 2, 5
9 3, 7 1, 4

XSMN 06-12-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 31 74 56
G.7 701 582 695
G.6 584830682009 023674153647 446622124408
G.5 4783 7323 5866
G.4 97711656756437384881151125838681514 72035032334695638797076832636227189 34121577771832184025181663057986337
G.3 7953643209 8864688785 8233782356
G.2 96962 44676 88133
G.1 68002 16213 94501
ĐB 540348 664632 585338
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1, 2, 9, 9 1, 8
1 1, 2, 4 3, 5 2
2 3 1, 1, 5
3 1, 6 2, 3, 5, 6 3, 7, 7, 8
4 8, 8 6, 7
5 6 6, 6
6 2, 8 2 6, 6, 6
7 3, 5 4, 6 7, 9
8 1, 3, 6 2, 3, 5, 9
9 7 5

XSMN 05-12-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 02 42 23
G.7 419 126 510
G.6 678954423968 281164044159 720999658376
G.5 8217 5390 8819
G.4 77885983563664637947229512432868033 32357350270202658846939309815359342 78159227832002962592303908516049329
G.3 5941304368 5191311433 7742965096
G.2 27881 36631 87582
G.1 38508 86838 25879
ĐB 770178 850119 432071
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 2, 8 4 9
1 3, 7, 9 1, 3, 9 0, 9
2 8 6, 6, 7 3, 9, 9, 9
3 3 0, 1, 3, 8
4 2, 6, 7 2, 2, 6
5 1, 6 3, 7, 9 9
6 8, 8 0, 5
7 8 1, 6, 9
8 1, 5, 9 2, 3
9 0 0, 2, 6

XSMN 04-12-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 63 05 92
G.7 715 464 737
G.6 524975061255 995056054462 727170503315
G.5 3368 4661 3243
G.4 82708817673925917453000945196218485 33425850825439438412529532984445810 84011591274703485659557309263795242
G.3 1834614117 5996736542 7660981615
G.2 30366 66099 55469
G.1 10911 54182 79399
ĐB 565797 932312 711691
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 6, 8 5, 5 9
1 1, 5, 7 0, 2, 2 1, 5, 5
2 5 7
3 0, 4, 7, 7
4 6, 9 2, 4 2, 3
5 3, 5, 9 0, 3 0, 9
6 2, 3, 6, 7, 8 1, 2, 4, 7 9
7 1
8 5 2, 2
9 4, 7 4, 9 1, 2, 9

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 02 06 62
G.7 373 822 294
G.6 976747922488 685703365031 758150603694
G.5 9890 8904 8895
G.4 67034540053803644149173273629746885 31536930751963091935243575059880557 51722456610268859036574307027106908
G.3 7126302707 5786841254 9947946928
G.2 33503 12273 30638
G.1 61543 35722 11075
ĐB 734172 928667 341516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 2, 3, 5, 7 4, 6 8
1 6
2 7 2, 2 2, 8
3 4, 6 0, 1, 5, 6, 6 0, 6, 8
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 3, 7 7, 8 0, 1, 2
7 2, 3 3, 5 1, 5, 9
8 5, 8 1, 8
9 0, 2, 7 8 4, 4, 5

XSMN 02-12-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 10 32 65
G.7 190 190 371
G.6 789292565060 008927550182 501831949968
G.5 7902 3412 5672
G.4 14646309890133191543986443865395282 72877603230726746542858667439415968 99214560433246717278169651964406135
G.3 6024306547 4062270861 4769773323
G.2 89133 15531 58495
G.1 74427 69509 91549
ĐB 728636 340805 491288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 2 5, 9
1 0 2 4, 8
2 7 2, 3 3
3 1, 3, 6 1, 2 5
4 3, 3, 4, 6, 7 2 3, 4, 9
5 3, 6 5
6 0 1, 6, 7, 8 5, 5, 7, 8
7 7 1, 2, 8
8 2, 9 2, 9 8
9 0, 2 0, 4 4, 5, 7

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 53 03 03
G.7 865 331 238
G.6 650465181382 893349681228 631289093691
G.5 4866 0726 3398
G.4 02811456519042262148236172582752054 76116127193541237520048335411104905 91660262883539123568747530556379965
G.3 0513395754 2636666190 7755300901
G.2 56741 72924 40763
G.1 60484 54260 36775
ĐB 174941 310354 066278
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 4 3, 5 1, 3, 9
1 1, 7, 8 1, 2, 6, 9 2
2 2, 7 0, 4, 6, 8
3 3 1, 3, 3 8
4 1, 1, 8
5 1, 3, 4, 4 4 3, 3
6 5, 6 0, 6, 8 0, 3, 3, 5, 8
7 5, 8
8 2, 4 8
9 0 1, 1, 8

XSMN 30-11-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 36 37 05 35
G.7 199 193 352 861
G.6 396105790862 722772767005 142946784307 373323040792
G.5 4744 0693 8239 2266
G.4 20886821338393256534477849693330636 55195841218732887996532639418180948 65942744774701720077045501781320947 78206106949615262399437191368657870
G.3 6453579400 0614420176 8044396020 1885372567
G.2 92590 59160 64224 42232
G.1 95788 87216 40950 89664
ĐB 042858 965779 208677 951312
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 0 5 5, 7 4, 6
1 6 3, 7 2, 9
2 1, 7, 8 0, 4, 9
3 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 7 9 2, 3, 5
4 4 4, 8 2, 3, 7
5 8 0, 0, 2 2, 3
6 1, 2 0, 3 1, 4, 6, 7
7 9 6, 6, 9 7, 7, 7, 8 0
8 4, 6, 8 1 6
9 0, 9 3, 3, 5, 6 2, 4, 9

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 84 85 20
G.7 880 638 053
G.6 974932016354 330271947197 450801601662
G.5 5247 0491 8107
G.4 79763679301698597596963757438114353 36610128095413601400123631628850333 39187118496899844615532165073422208
G.3 4228143479 1010144304 1478719832
G.2 25140 95982 41737
G.1 62966 20421 63281
ĐB 850657 766403 211942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1 0, 1, 2, 3, 4, 9 7, 8, 8
1 0 5, 6
2 1 0
3 0 3, 6, 8 2, 4, 7
4 0, 7, 9 2, 9
5 3, 4, 7 3
6 3, 6 3 0, 2
7 5, 9
8 0, 1, 1, 4, 5 2, 5, 8 1, 7, 7
9 6 1, 4, 7 8

XSMN 28-11-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 65 50 69
G.7 366 637 555
G.6 868138657136 539099322325 456621489909
G.5 9506 7099 5917
G.4 24494683316216416423432083030723444 91483600701332233480964319724115900 05188741047567435002088250644112832
G.3 8011298791 6396043119 9746081310
G.2 06754 51523 09979
G.1 98899 04890 68078
ĐB 838992 542451 668983
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 6, 7, 8 0 2, 4, 9
1 2 9 0, 7
2 3 2, 3, 5 5
3 1, 6 1, 2, 7 2
4 4 1 1, 8
5 4 0, 1 5
6 4, 5, 5, 6 0 0, 6, 9
7 0 4, 8, 9
8 1 0, 3 3, 8
9 1, 2, 4, 9 0, 0, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 57 72 78
G.7 512 821 461
G.6 803058233688 250818289968 449143263157
G.5 6244 5298 7616
G.4 19503945645306820844032374312858995 18790117776466726452333987930615573 69076230983069613754269766023702341
G.3 2738990737 3312514178 4207903505
G.2 67150 32565 03931
G.1 94122 35840 33743
ĐB 193316 563100 351306
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 3 0, 6, 8 5, 6
1 2, 6 6
2 2, 3, 8 1, 5, 8 6
3 0, 7, 7 1, 7
4 4, 4 0 1, 3
5 0, 7 2 4, 7
6 4, 8 5, 7, 8 1
7 2, 3, 7, 8 6, 6, 8, 9
8 8, 9
9 5 0, 8, 8 1, 6, 8

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 54 57 13
G.7 198 035 861
G.6 997125131478 035117027922 522146704740
G.5 4983 3758 0470
G.4 83896098059067470664950133702269232 14690639863245504972362606970908864 73283519506821013171083784568035866
G.3 4985301868 5429951654 2095179450
G.2 07352 88543 92040
G.1 76806 99712 41836
ĐB 109732 679006 614634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 5, 6 2, 6, 9
1 3, 3 2 0, 3
2 2 2 1
3 2, 2 5 4, 6
4 3 0, 0
5 2, 3, 4 1, 4, 5, 7, 8 0, 0, 1
6 4, 8 0, 4 1, 6
7 1, 4, 8 2 0, 0, 1, 8
8 3 6 0, 3
9 6, 8 0, 9

XSMN 25-11-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 14 77 60
G.7 841 229 010
G.6 412203539115 882779870101 653076989820
G.5 0241 1637 6826
G.4 11276401049890638292946244314380703 89100414171667831843413484426050215 64663179678551058412268910899507367
G.3 5503542176 6589184277 9241279808
G.2 77433 64010 94329
G.1 70343 67522 22883
ĐB 744864 258650 038446
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 3, 4, 6 0, 1 8
1 4, 5 0, 5, 7 0, 0, 2, 2
2 2, 4 2, 7, 9 0, 6, 9
3 3, 5 7 0
4 1, 1, 3, 3 3, 8 6
5 3 0
6 4 0 0, 3, 7, 7
7 6, 6 7, 7, 8
8 7 3
9 2 1 1, 5, 8

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 65 80 96
G.7 321 914 799
G.6 003000234195 735267362732 597122885453
G.5 6251 8457 4160
G.4 76858701499307386967754518166203595 82686349349956838479791564522528952 63384557673323081156051344564974255
G.3 5916562399 8861068630 3354449478
G.2 84240 99600 20050
G.1 56808 95464 80592
ĐB 816791 530452 814764
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 8 0
1 0, 4
2 1, 3 5
3 0 0, 2, 4, 6 0, 4
4 0, 9 4, 9
5 1, 1, 8 2, 2, 2, 6, 7 0, 3, 5, 6
6 2, 5, 5, 7 4, 8 0, 4, 7
7 3 9 1, 8
8 0, 6 4, 8
9 1, 5, 5, 9 2, 6, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 04 97 68 30
G.7 117 483 872 971
G.6 266491715295 617680198681 693363435533 282850956381
G.5 7184 7837 4828 8753
G.4 15357192585524215795843124866084352 83939972737739070684159621690669677 25036017655482192527253715191832855 13513084615068472554926143250974001
G.3 2388772835 4653625115 3510081491 2928711095
G.2 45218 02460 50614 11270
G.1 91285 88081 01094 94709
ĐB 135605 684222 091787 966343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 4, 5 6 0 1, 9, 9
1 2, 7, 8 5, 9 4, 8 3, 4
2 2 1, 7, 8 8
3 5 6, 7, 9 3, 3, 6 0
4 2 3 3
5 2, 7, 8 5 3, 4
6 0, 4 0, 2 5, 8 1
7 1 3, 6, 7 1, 2 0, 1
8 4, 5, 7 1, 1, 3, 4 7 1, 4, 7
9 5, 5 0, 7 1, 4 5, 5

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 81 30 53
G.7 207 131 025
G.6 383593172847 197752440872 979411234711
G.5 9959 6055 3571
G.4 68892199472430647536445741719304727 90146967517566170320862100025889852 94335692296246537872740446758508311
G.3 1782822713 7633504633 3438184212
G.2 65941 71394 00445
G.1 56722 74858 57063
ĐB 960742 567629 873697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 6, 7
1 3, 7 0 1, 1, 2
2 2, 7, 8 0, 9 3, 5, 9
3 5, 6 0, 1, 3, 5 5
4 1, 2, 7, 7 4, 6 4, 5
5 9 1, 2, 5, 8, 8 3
6 1 3, 5
7 4 2, 7 1, 2
8 1 1, 5
9 2, 3 4 4, 7

XSMN 21-11-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 14 10 80
G.7 500 264 664
G.6 376276588320 348342645469 956908920703
G.5 2265 0163 1865
G.4 01970102311033570888945547862779746 40963140816941477218178491279320331 72730051621908546902935414449799531
G.3 5761042359 0437353832 5043605816
G.2 51339 89119 66225
G.1 32153 85274 04203
ĐB 075184 524341 447539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 0 2, 3, 3
1 0, 4 0, 4, 8, 9 6
2 0, 7 5
3 1, 5, 9 1, 2 0, 1, 6, 9
4 6 1, 9 1
5 3, 4, 8, 9
6 2, 5 3, 3, 4, 4, 9 2, 4, 5, 9
7 0 3, 4
8 4, 8 1, 3 0, 5
9 3 2, 7

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 85 99 52
G.7 786 924 217
G.6 650221726607 126618815026 879054967840
G.5 0790 6994 6887
G.4 98940224034360440800573020627149381 44673072835412489388916652504936906 19733280871625652495458730907510743
G.3 7372305934 5180116988 0639423231
G.2 94694 02343 00763
G.1 76322 75386 20402
ĐB 069961 273288 958652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 0, 2, 2, 3, 4, 7 1, 6 2
1 7
2 2, 3 4, 4, 6
3 4 1, 3
4 0 3, 9 0, 3
5 2, 2, 6
6 1 5, 6 3
7 1, 2 3 3, 5
8 1, 5, 6 1, 3, 6, 8, 8, 8 7, 7
9 0, 4 4, 9 0, 4, 5, 6

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 36 65 01
G.7 863 858 214
G.6 193552175421 190366504722 364590922427
G.5 0158 9592 4692
G.4 49761768666656008899666531692893727 98351574585060361561406033567167641 84113710739843369871833257444083817
G.3 7620048001 7995235330 7477543814
G.2 69810 74667 70404
G.1 69328 55039 32553
ĐB 706480 518955 852560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 0, 1 3, 3, 3 1, 4
1 0, 7 3, 4, 4, 7
2 1, 7, 8, 8 2 5, 7
3 5, 6 0, 9 3
4 1 0, 5
5 3, 8 0, 1, 2, 5, 8, 8 3
6 0, 1, 3, 6 1, 5, 7 0
7 1 1, 3, 5
8 0
9 9 2 2, 2

XSMN 18-11-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 28 16 78
G.7 737 852 496
G.6 921844769941 130643755993 420537921909
G.5 9567 4249 1413
G.4 10010258313167994488720224659420549 63477649584877524448946077356833650 51333422932128343855016772956651726
G.3 0749965839 5279358208 3063931992
G.2 47858 60680 49158
G.1 96070 52048 64720
ĐB 233941 807877 901085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 6, 7, 8 5, 9
1 0, 8 6 3
2 2, 8 0, 6
3 1, 7, 9 3, 9
4 1, 1, 9 8, 8, 9
5 8 0, 2, 8 5, 8
6 7 8 6
7 0, 6, 9 5, 5, 7, 7 7, 8
8 8 0 3, 5
9 4, 9 3, 3 2, 2, 3, 6

XSMN 17-11-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 48 26 98
G.7 806 721 370
G.6 142094619506 618256004095 848952952116
G.5 0907 0558 9021
G.4 86704245021931749279667915443152826 42560675152354178169903083370533358 76842635461151992118103768755554558
G.3 8515808199 8996384048 5625358569
G.2 32992 01199 02637
G.1 12936 13545 33444
ĐB 271382 833062 688830
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 2, 4, 6, 6, 7 0, 5, 8
1 7 5 6, 8, 9
2 0, 6 1, 6 1
3 1, 6 0, 7
4 8 1, 5, 8 2, 4, 6
5 8 8, 8 3, 5, 8
6 1 0, 2, 3, 9 9
7 9 0, 6
8 2 2 9
9 1, 2, 9 5, 9 5, 8

XSMN 16-11-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 87 86 27 70
G.7 506 617 453 729
G.6 514209811361 272406022318 207924102761 853818313834
G.5 2259 0312 9978 8936
G.4 37493283233415526524215566490909612 98800281496193594469010529574363454 47422802533601726417351439307979829 57892067932270841369354667345074450
G.3 2520846155 4961682213 3269051139 8571960616
G.2 41080 82149 32718 00146
G.1 27596 54221 46361 71279
ĐB 056172 738756 344734 482604
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 6, 8, 9 0, 2 4, 8
1 2 2, 3, 6, 7, 8 0, 7, 7, 8 6, 9
2 3, 4 1, 4 2, 7, 9 9
3 5 4, 9 1, 4, 6, 8
4 2 3, 9, 9 3 6
5 5, 5, 6, 9 2, 4, 6 3, 3 0, 0
6 1 9 1, 1 6, 9
7 2 8, 9, 9 0, 9
8 0, 1, 7 6
9 3, 6 0 2, 3

XSMN 15-11-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 01 95 63
G.7 831 478 612
G.6 602180891718 784721950304 079726135531
G.5 0325 2380 4407
G.4 87745736273713093842317756952789169 11191090658414129082969177255025061 13464350821736427077799964942730594
G.3 8927158200 1260319316 6995068951
G.2 42002 95153 42961
G.1 89254 62384 25890
ĐB 332825 305220 084786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 0, 1, 2 3, 4 7
1 8 6, 7 2, 3
2 1, 5, 5, 7, 7 0 7
3 0, 1 1
4 2, 5 1, 7
5 4 0, 3 0, 1
6 9 1, 5 1, 3, 4, 4
7 1, 5 8 7
8 9 0, 2, 4 2, 6
9 1, 5, 5 0, 4, 6, 7

XSMN 13-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 51 49 33
G.7 104 900 434
G.6 551441516557 920894567972 693231993908
G.5 8626 6549 7397
G.4 06314998148946250613293327842364160 08919582013481234490968803169524462 28988718904484055940433058006357393
G.3 2608879943 5208406871 3165148799
G.2 09012 24120 57604
G.1 15113 86830 34897
ĐB 693896 437148 211173
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 4 0, 1, 8 4, 5, 8
1 2, 3, 3, 4, 4, 4 2, 9
2 3, 6 0
3 2 0 2, 3, 4
4 3 8, 9, 9 0, 0
5 1, 1, 7 6 1
6 0, 2 2 3
7 1, 2 3
8 8 0, 4 8
9 6 0, 5 0, 3, 7, 7, 9, 9

XSMN 12-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 69 74 65
G.7 026 869 305
G.6 114930792664 050267672581 627245618244
G.5 9206 3664 8268
G.4 36849224902931964911201368374552137 63125901068345461910064867157251124 84425552739901246794859614363349470
G.3 8257647118 4915465305 9907015594
G.2 30322 44069 90669
G.1 34779 61178 34332
ĐB 941944 613037 980585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 6 2, 5, 6 5
1 1, 8, 9 0 2
2 2, 6 4, 5 5
3 6, 7 7 2, 3
4 4, 5, 9, 9 4
5 4, 4
6 4, 9 4, 7, 9, 9 1, 1, 5, 8, 9
7 6, 9, 9 2, 4, 8 0, 0, 2, 3
8 1, 6 5
9 0 4, 4

XSMN 11-11-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 00 08 14
G.7 484 835 401
G.6 174241045856 532780303625 448545772937
G.5 0131 6719 7518
G.4 94620871098308440403579505170143558 26210263257504404280998855803717856 07948621403263927071181547390174981
G.3 0338960038 5457236937 0687832416
G.2 84369 82327 28525
G.1 89258 25602 55030
ĐB 730200 392426 968131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 0, 0, 1, 3, 4, 9 2, 8 1, 1
1 0, 9 4, 6, 8
2 0 5, 5, 6, 7, 7 5
3 1, 8 0, 5, 7, 7 0, 1, 7, 9
4 2 4 0, 8
5 0, 6, 8, 8 6 4
6 9
7 2 1, 7, 8
8 4, 4, 9 0, 5 1, 5
9

XSMN 10-11-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 00 81 76
G.7 795 530 500
G.6 057636839995 889552335731 489155129770
G.5 2350 2121 7692
G.4 20313066432593317686221758878843414 38843475009001375899841201169183560 54298726532440443947271247684925970
G.3 8338154363 9190023446 0272062888
G.2 29928 54636 17998
G.1 17819 04863 44077
ĐB 323440 909254 319855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0 0, 0 0, 4
1 3, 4, 9 3 2
2 8 0, 1 0, 4
3 3 0, 1, 3, 6
4 0, 3 3, 6 7, 9
5 0 4 3, 5
6 3 0, 3
7 5, 6 0, 0, 6, 7
8 1, 3, 6, 8 1 8
9 5, 5 1, 5, 9 1, 2, 8, 8

XSMN 09-11-2024

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 83 39 67 88
G.7 877 536 407 624
G.6 948465130278 563897089688 233064843388 431229459442
G.5 8907 2662 8924 2825
