Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 03 | 38 |
G.7 | 372 | 728 | 868 |
G.6 | 297064535724 | 964096899303 | 525068267503 |
G.5 | 5342 | 0260 | 0438 |
G.4 | 94061705905445617420780730780436709 | 18526712716002022531585295802071883 | 44091837940083320455411715832112949 |
G.3 | 6611401489 | 8329681479 | 8050164941 |
G.2 | 12074 | 54547 | 90334 |
G.1 | 19600 | 77242 | 87747 |
ĐB | 076641 | 933087 | 156650 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-12-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 3, 3 | 1, 3 |
1 | 4, 7 | ||
2 | 0, 4 | 0, 0, 6, 8, 9 | 1, 6 |
3 | 1 | 3, 4, 8, 8 | |
4 | 1, 2 | 0, 2, 7 | 1, 7, 9 |
5 | 3, 6 | 0, 0, 5 | |
6 | 1 | 0 | 8 |
7 | 0, 2, 3, 4 | 1, 9 | 1 |
8 | 9 | 3, 7, 9 | |
9 | 0 | 6 | 1, 4 |