Soi cầu 247

Đề về 58 hôm sau đánh con gì,soi cầu rồng bạch kim hôm nay

Đề về 58 hôm sau đánh con gì,soi cầu rồng bạch kim hôm nay ,Thống kê đề về 58 đánh lô con gì, đề về 58 ngày mai lô ra những con gì .

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 58 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 58 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 58 thì hôm sau về con gì? Đề về 58 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 58 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng Soi cầu XSMB khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề về 58 hôm sau đánh con gì
Đề về 58 hôm sau đánh con gì

Để biết chắc hôm nay đề về 58 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Rồng bạch kim tìm hiểu ngay sau đây nhé

Đề ngày hôm nay về 58 có nghĩa gì

Đề về 58 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 58 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc58, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 58 hoặc đề 58.

Đề ngày hôm nay về 58 có nghĩa gì
Đề ngày hôm nay về 58 có nghĩa gì

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 58 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 58 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 58 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Xem thêm: Cao thủ soi cầu chốt số rồng bạch kim vip

Xem thêm: Đề về 59 hôm sau đánh con gì

Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 58 chuẩn

Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Xem ngay những con số mà Soi cầu 247 rồng bạch kim đã thống kê dựa trên các số đã về hôm trước bên dưới. Anh em lô thủ có thể thử vận may với các con số có tần suất xuất hiện cao nhất để đánh nhé.

Thống kê 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi hôm trước về 58

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
33 về 3 lần 42 về 3 lần 39 về 2 lần 25 về 2 lần 99 về 2 lần
84 về 2 lần 62 về 2 lần 43 về 2 lần 23 về 2 lần 78 về 2 lần
91 về 2 lần 10 về 2 lần 05 về 2 lần 64 về 2 lần 14 về 2 lần
51 về 2 lần 31 về 1 lần 22 về 1 lần 81 về 1 lần 27 về 1 lần
54 về 1 lần 82 về 1 lần 35 về 1 lần 07 về 1 lần 00 về 1 lần
92 về 1 lần 85 về 1 lần 95 về 1 lần 67 về 1 lần 37 về 1 lần
36 về 1 lần 66 về 1 lần 32 về 1 lần 46 về 1 lần 55 về 1 lần
34 về 1 lần 57 về 1 lần 38 về 1 lần 80 về 1 lần 08 về 1 lần
88 về 1 lần 17 về 1 lần 21 về 1 lần 65 về 1 lần 83 về 1 lần
12 về 1 lần 63 về 1 lần 02 về 1 lần 61 về 1 lần 76 về 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 58

Bộ số Đầu Đuôi Tổng
0 6 lần 4 lần 9 lần
1 6 lần 8 lần 6 lần
2 7 lần 11 lần 7 lần
3 12 lần 9 lần 5 lần
4 6 lần 8 lần 3 lần
5 5 lần 9 lần 9 lần
6 9 lần 4 lần 9 lần
7 3 lần 6 lần 7 lần
8 8 lần 5 lần 8 lần
9 6 lần 4 lần 5 lần

Thống kê những ngày GĐB đề về 58, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?

Ngày về GĐB đề về 58 Đề hôm sau Lô tô con số ra hôm sau Hôm sau
22-10-2018 812 58 086 62 00-03-03-04-17-23-24-27-32-35-45-51-62-62-63-68-70-72-75-79-80-88-94-96-97-99-99 23-10-2018
21-12-2017 967 58 595 21 01-02-05-15-16-21-24-26-27-28-32-36-36-41-42-45-45-49-57-66-67-72-74-82-90-93-98 22-12-2017
27-3-2017 138 58 922 33 00-00-03-13-14-16-17-19-20-22-24-25-26-30-33-38-44-45-49-55-55-57-63-66-70-76-87 28-3-2017
22-8-2016 579 58 144 10 06-08-08-08-10-13-14-19-19-19-20-27-32-33-33-39-45-51-61-62-62-63-70-85-87-99-99 23-8-2016
20-6-2016 563 58 931 42 02-08-18-22-25-25-32-40-42-46-51-52-54-55-56-58-61-63-71-71-75-76-89-94-94-96-98 21-6-2016
22-2-2016 332 58 694 65 01-03-04-08-13-19-26-27-35-38-41-44-44-52-53-57-58-60-64-65-66-70-76-79-89-98-99 23-2-2016
4-2-2016 310 58 977 83 04-05-13-13-22-24-31-37-38-40-45-47-52-61-66-73-74-75-77-77-78-80-81-83-86-88-93 5-2-2016
30-1-2016 681 58 467 39 07-10-11-14-15-25-29-29-31-38-39-50-51-61-61-61-61-70-71-71-74-78-80-84-87-98-98 31-1-2016
27-8-2015 286 58 579 12 04-05-07-07-12-12-13-17-19-22-32-33-45-47-49-50-50-56-58-68-69-87-88-89-93-93-98 28-8-2015
18-1-2015 657 58 789 33 00-01-04-06-16-16-17-18-21-32-32-32-33-33-36-52-61-66-66-69-72-75-76-86-93-94-94 19-1-2015
19-3-2014 898 58 651 84 01-11-13-18-22-25-28-32-42-45-49-51-52-53-55-60-62-70-72-74-77-78-83-84-87-97-99 20-3-2014
26-1-2014 771 58 854 63 01-08-09-12-21-21-22-26-31-40-41-43-45-46-55-63-63-65-72-74-75-77-80-80-88-91-97 27-1-2014
22-1-2014 419 58 226 02 02-04-05-06-13-14-22-24-28-28-30-31-35-39-39-40-41-53-53-57-64-65-72-86-92-96-98 23-1-2014
22-3-2013 939 58 893 91 02-05-10-12-21-24-25-26-33-52-54-57-57-58-62-64-64-65-66-74-77-80-84-88-90-91-99 23-3-2013
10-12-2012 872 58 546 61 01-02-04-05-07-16-20-22-42-43-46-48-49-50-57-57-59-61-61-62-71-82-85-92-92-96-97 11-12-2012
5-9-2012 265 58 096 66 00-04-04-16-16-20-24-28-30-32-35-41-46-49-49-50-58-63-63-66-66-69-72-76-78-95-95 6-9-2012
6-7-2011 524 58 879 62 15-29-31-37-40-43-45-50-57-58-59-61-62-62-64-65-65-67-67-69-86-87-87-89-90-94-99 7-7-2011
7-2-2011 437 58 677 23 08-10-11-13-15-16-22-23-23-25-27-32-33-35-38-38-42-46-47-64-75-80-87-89-95-96-98 8-2-2011
9-12-2010 804 58 456 39 03-06-06-08-08-09-09-18-18-22-26-27-29-35-36-39-39-51-59-64-74-74-77-78-86-92-92 10-12-2010
21-10-2010 004 58 924 43 06-11-14-15-21-26-34-38-42-43-51-55-62-66-67-69-74-80-85-87-87-89-97-97-98-99-99 22-10-2010
16-10-2010 554 58 889 17 03-04-04-08-11-14-17-18-22-25-44-52-53-57-60-61-67-67-71-81-85-89-91-93-93-94-96 17-10-2010
14-9-2010 282 58 940 05 05-06-14-14-28-33-34-42-43-43-50-58-64-65-66-71-74-76-76-78-80-80-82-87-91-93-98 15-9-2010
24-4-2010 947 58 464 14 00-03-05-06-08-10-12-14-14-14-19-19-24-24-33-34-51-54-56-60-66-69-77-81-86-93-94 25-4-2010
9-2-2010 583 58 567 32 00-06-09-13-13-17-18-18-18-19-31-31-32-53-59-60-63-68-69-69-83-84-89-91-96-96-97 10-2-2010
6-7-2009 889 58 249 23 11-14-17-18-23-26-26-31-32-36-51-54-55-57-63-66-71-73-74-76-78-79-88-89-92-92-95 7-7-2009
14-5-2009 195 58 516 99 01-09-09-11-16-19-21-22-23-24-29-37-38-39-40-43-45-47-53-56-58-72-77-88-95-96-99 15-5-2009
15-4-2009 053 58 978 36 07-10-15-17-20-26-32-33-36-41-41-45-45-48-51-52-58-62-62-65-74-75-75-76-85-97-99 16-4-2009
18-12-2008 316 58 856 78 04-10-12-12-12-15-17-37-38-50-59-59-61-62-65-66-70-71-72-75-78-80-82-86-87-92-94 19-12-2008
2-11-2008 663 58 542 31 02-13-18-19-26-31-32-34-35-35-35-36-43-45-55-58-61-64-77-80-81-90-94-96-97-97-99 3-11-2008
18-10-2008 754 58 821 42 02-06-11-14-14-15-17-23-26-29-40-42-46-55-60-63-65-65-80-83-86-90-90-91-92-93-97 19-10-2008
1-10-2008 394 58 091 99 04-08-12-15-16-16-18-42-43-50-50-56-58-58-60-62-63-67-68-72-75-75-80-84-87-87-99 2-10-2008
3-9-2008 132 58 431 22 00-08-11-14-15-22-22-24-28-28-31-36-37-39-42-44-59-63-63-63-73-76-84-85-87-87-96 4-9-2008
9-8-2008 964 58 119 81 04-13-13-15-17-20-25-25-26-34-37-38-38-48-51-58-59-60-64-77-79-81-88-89-90-96-99 10-8-2008
22-7-2008 669 58 151 51 03-07-12-15-15-24-30-32-38-42-43-45-46-46-51-58-59-65-65-68-68-69-73-74-77-80-87 23-7-2008
5-7-2008 645 58 424 54 02-05-09-12-22-25-26-30-34-39-42-46-51-52-53-54-58-63-66-70-75-76-80-85-86-92-99 6-7-2008
4-2-2008 405 58 284 25 02-04-07-07-11-14-20-23-25-27-37-37-46-49-50-53-53-55-60-64-67-75-77-83-94-97-97 5-2-2008
21-8-2007 584 58 554 82 02-03-05-07-18-20-24-29-36-41-43-44-46-46-46-52-52-56-56-58-73-74-75-82-82-86-98 22-8-2007
16-5-2007 242 58 061 35 04-05-07-11-21-25-26-26-28-35-42-49-50-56-62-63-63-70-71-73-75-77-77-89-95-97-97 17-5-2007
4-3-2007 762 58 320 33 08-13-18-19-28-29-29-33-40-43-56-58-61-62-66-71-71-72-73-76-83-88-93-94-95-97-98 5-3-2007
9-11-2006 625 58 473 84 05-08-11-12-14-26-27-30-35-36-37-42-44-56-61-65-66-67-71-72-77-81-84-93-94-96-99 10-11-2006
23-2-2006 157 58 178 05 04-05-06-11-15-16-22-22-26-30-30-30-39-43-46-52-58-65-66-72-74-75-78-79-81-83-95 24-2-2006
15-1-2006 482 58 190 07 07-12-15-16-20-22-26-27-28-29-29-39-43-48-49-51-56-59-65-76-82-82-88-89-92-92-94 16-1-2006
24-11-2005 742 58 034 64 02-04-05-08-13-22-22-24-32-34-41-44-57-57-64-64-68-71-72-76-78-79-79-82-89-91-92 25-11-2005
2-10-2005 500 58 468 14 01-07-09-14-18-18-19-19-26-27-29-32-43-44-48-50-54-59-67-70-73-75-78-79-81-85-94 3-10-2005
9-9-2005 576 58 363 00 00-03-04-06-08-16-21-26-29-29-31-40-46-48-53-53-55-60-63-67-67-68-85-86-92-93-96 10-9-2005
15-6-2005 724 58 046 92 03-07-13-13-13-14-19-22-24-29-40-42-43-46-47-48-64-65-68-73-75-76-86-86-87-90-92 16-6-2005
13-4-2005 452 58 528 85 08-14-14-27-33-35-37-39-42-43-46-49-50-54-56-57-66-74-78-80-83-85-89-91-92-92-97 14-4-2005
6-3-2005 219 58 141 42 01-04-06-09-09-10-14-24-31-32-42-48-52-52-53-55-56-58-59-61-61-69-73-73-79-82-99 7-3-2005
12-12-2004 090 58 101 25 03-06-13-13-13-16-25-29-30-36-40-46-49-59-68-69-81-81-81-83-85-88-92-92-94-95 13-12-2004
26-10-2004 245 58 459 95 00-03-13-14-15-15-17-17-23-27-36-44-46-46-47-52-56-58-59-59-59-81-94-95-95-95 27-10-2004
18-5-2003 899 58 994 67 00-07-09-15-22-23-38-39-41-43-55-67-68-69-70-73-75-77-80-80-86-92-97-97 19-5-2003
6-1-2003 331 58 305 51 02-06-08-09-18-26-33-34-35-37-44-51-55-61-61-63-67-69-76-79-83-91-94-95 7-1-2003
5-10-2002 036 58 158 37 00-06-08-11-11-18-19-19-26-28-31-37-38-49-50-52-53-56-71-71-72-79-93-94 6-10-2002
2-5-2002 945 58 484 76 06-06-12-27-31-45-47-50-56-59-64-66-69-76-76-77-85-85-86-86-87-94-97-98 3-5-2002
19-4-2002 456 58 264 78 04-06-12-14-18-19-20-25-30-36-40-45-55-58-58-65-67-74-76-78-81-87-92-99 20-4-2002

Khi mơ về số đề 58 thì cần đánh con số nào

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 58 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 58 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 58 đó. Đừng bỏ lỡ con số 58 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 58 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 58 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 83 – 48

mơ về số đề 58 thì cần đánh con số nào
mơ về số đề 58 thì cần đánh con số nào

Khi mơ thấy con số 58 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 58 bằng vàng là: 08 – 18

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 58 thì hãy đánh số đề con 78, 89 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 58 thì đánh con số 68, 98 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 58 đuổi theo mình thì quất ngay con số 82, 38 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Tổng kết

Như vậy đối với một số cách Soi cầu 247 rồng bạch kim trên khi đề về 58 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , ,

Cùng chuyên mục

Đề về 00 hôm sau đánh con gì
Đề về 01 hôm sau đánh con gì
Đề về 02 hôm sau đánh con gì
Đề về 03 hôm sau đánh con gì
Đề về 05 hôm sau đánh con gì
Đề về 04 hôm sau đánh con gì
Đề về 06 hôm sau đánh con gì
Đề về 07 hôm sau đánh con gì
Đề về 08 hôm sau đánh con gì
Đề về 09 hôm sau đánh con gì